Changes between Version 9 and Version 10 of AnugaTimings


Ignore:
Timestamp:
Aug 14, 2008, 7:54:22 AM (15 years ago)
Author:
cpalmer@…
Comment:

Updated formatting

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AnugaTimings

    v9 v10  
    1515Running test_all.py
    1616
    17 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Idle):|| 87s
    18 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Command line):|| 82s
    19 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, Python 2.4, Idle):|| 106s
    20 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, Python 2.4, Command line):|| 102s
    21 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Idle):|| 110s
    22 ||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Command line):|| 100s
     17||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Idle):|| 87s
     18||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Command line):|| 82s
     19||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, Python 2.4, Idle):|| 106s
     20||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, Python 2.4, Command line):|| 102s
     21||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Idle):|| 110s
     22||Dell GX620 P4 HT 3.4 GHz 2 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Command line):|| 100s[[BR]]
     23----
     24||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5438, Python 2.4):||   65s
     25||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5'''):||   47s
     26||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5438, '''Python 2.5'''):||   47s [[BR]]
     27----
     28||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Idle):||   50s
     29||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Command line):||   47s
     30||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Idle):||   70s
     31||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP Pro SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Command line):||   65s
    2332
    2433
    25 ||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5438, Python 2.4):||   65s
    26 ||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5'''):||   47s
    27 ||Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2.33 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5438, '''Python 2.5'''):||   47s
    28 
    29 
    30 ||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Idle):||   50s
    31 ||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 5586, '''Python 2.5''', Command line):||   47s
    32 ||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Idle):||   70s
    33 ||Dell T3400 Core 2 Quad 2.4 GHz 4 GB RAM XP professional SP2 (ANUGA 4824, Python 2.4, Command line):||   65s
    34 
    35 
    36